| 記録ID | 60 |
提出日 | 2011/05/25 |
会員NO | 160 |
氏名 | 黒田ミドリ |
作物名 | ふだんそう |
品種名 |
栽培面積 | 20 |
圃場名 | ミコ |
栽培方法 | 露地 |
播種日 |
播種量 |
播種量単位 |
定植日 | 2011/04/04 |
苗本数 | 150 |
出荷開始日 | 2011/05/25 |
出荷終了日 | 2011/07/10 |
出荷予定数量 | 600 |
荷姿 | 袋 |
土壌検査の有無 |
種子の薬剤処理の有無 |
種子消毒の薬剤名 |
| 肥料名 | 菜有機 |
| 施肥月日 | 2011/04/04 |
| 使用料 | 15kg |
| 肥料名 | ユートップ |
| 施肥月日 |
| 使用料 | 5kg |