| 記録ID | 50 |
提出日 | 2011/05/23 |
会員NO | 84 |
氏名 | 栗ナツ子 |
作物名 | きゅうり |
品種名 | 夏すずみ |
栽培面積 | 400 |
圃場名 | ハウス |
栽培方法 | ハウス |
播種日 |
播種量 |
播種量単位 |
定植日 | 2011/04/20 |
苗本数 | 400 |
出荷開始日 | 2011/05/23 |
出荷終了日 |
出荷予定数量 |
荷姿 |
土壌検査の有無 |
種子の薬剤処理の有無 |
種子消毒の薬剤名 |
| 肥料名 | 堆肥 |
| 施肥月日 | 2011/04/15 |
| 使用料 | 1600kg |
| 肥料名 | やさい有機 |
| 施肥月日 | 2011/04/16 |
| 使用料 | 60kg |
| 肥料名 | サンライム |
| 施肥月日 | 2011/04/16 |
| 使用料 | 30kg |
| 肥料名 | 苦土石灰 |
| 施肥月日 | 2011/04/16 |
| 使用料 | 40kg |
| 肥料名 | SPカル |
| 施肥月日 | 2011/04/16 |
| 使用料 | 30kg |
| 肥料名 | S604 |
| 施肥月日 | 2011/04/16 |
| 使用料 | 15kg |
| 農薬名 | ビスダイセン水和剤 |
| 防除月日 | 2011/05/07 |
| 希釈倍数 | 600 |
| 使用料 | 7 | ℓ |
| 防除方法 | 散布 |
| 対象病害虫等 |
| 農薬名 | ストロビーフロアブル |
| 防除月日 | 2011/05/13 |
| 希釈倍数 | 3000 |
| 使用料 | 8 | ℓ |
| 防除方法 | 散布 |
| 対象病害虫等 |
| 農薬名 | アミスター20フロアブル |
| 防除月日 | 2011/04/19 |
| 希釈倍数 | 2000 |
| 使用料 | 12 | ℓ |
| 防除方法 | 散布 |
| 対象病害虫等 |