| 記録ID | 5 |
提出日 | 2011/05/13 |
会員NO | 191 |
氏名 | 黒木みとり |
作物名 | ソニック |
品種名 |
栽培面積 | 30 |
圃場名 |
栽培方法 | 露地 |
播種日 | 2010/09/17 |
播種量 |
播種量単位 |
定植日 | 2010/11/03 |
苗本数 | 800 |
出荷開始日 | 2011/05/13 |
出荷終了日 | 2011/06/01 |
出荷予定数量 | 500 |
荷姿 | 個 |
土壌検査の有無 |
種子の薬剤処理の有無 |
種子消毒の薬剤名 |
| 肥料名 | 堆肥 |
| 施肥月日 | 2010/10/26 |
| 使用料 | 50kg |
| 肥料名 | ユートップ |
| 施肥月日 | 2010/10/26 |
| 使用料 | 500g |
| 肥料名 | 玉ねぎ専用肥料 |
| 施肥月日 | 2010/12/20 |
| 使用料 | 200g |
| 肥料名 | 玉ねぎ専用肥料 |
| 施肥月日 | 2011/02/04 |
| 使用料 | 200g |
| 農薬名 | ダイセン |
| 防除月日 | 2011/03/28 |
| 希釈倍数 | 600 |
| 使用料 | 2 | ℓ |
| 防除方法 | 噴霧器 |
| 対象病害虫等 |
| 農薬名 | ベンレイト |
| 防除月日 | 2011/04/10 |
| 希釈倍数 | 2000 |
| 使用料 | 2 | ℓ |
| 防除方法 | 噴霧器 |
| 対象病害虫等 |
| 農薬名 | ダイセン |
| 防除月日 | 2011/04/23 |
| 希釈倍数 | 600 |
| 使用料 | 2 | ℓ |
| 防除方法 | 噴霧器 |
| 対象病害虫等 |