| | 記録ID | 41 |
| 提出日 | 2011/05/04 |
| 会員NO | 415 |
| 氏名 | 松浦照子 |
| 作物名 | 小松菜ほか |
| 品種名 | 夏菜天 |
| 栽培面積 | 2000 |
| 圃場名 | 折神 |
| 栽培方法 | 露地 |
| 播種日 | 2011/03/10 |
| 播種量 |
| 播種量単位 |
| 定植日 |
| 苗本数 |
| 出荷開始日 | 2011/05/02 |
| 出荷終了日 | 2011/05/31 |
| 出荷予定数量 | 80 |
| 荷姿 | 袋 |
| 土壌検査の有無 |
| 種子の薬剤処理の有無 |
| 種子消毒の薬剤名 |
| | 肥料名 | 鶏糞 |
| | 施肥月日 | 2011/02/26 |
| | 使用料 | 5kg |
| | 肥料名 | 菜有機 |
| | 施肥月日 | 2011/02/26 |
| | 使用料 | 1kg |
| | 肥料名 | BMようりん |
| | 施肥月日 | 2011/02/26 |
| | 使用料 |