記録ID | 255 |
提出日 | 2011/06/06 |
会員NO | 804 |
氏名 | 汲「きいき高田 |
作物名 | キャベツ |
品種名 | さつき王 |
栽培面積 | 400 |
圃場名 |
栽培方法 | 露地 |
播種日 | 2010/10/25 |
播種量 | 1530 |
播種量単位 | 粒 |
定植日 | 2010/12/01 |
苗本数 | 1380 |
出荷開始日 | 2011/06/05 |
出荷終了日 | 2011/06/30 |
出荷予定数量 |
荷姿 | 袋 |
土壌検査 | 無 |
種子の薬剤処理 | 無 |
種子消毒の薬剤名 |
肥料名 | やさい189 |
施肥月日 | 2010/11/28 |
使用料 | 90kg/10a |
肥料名 | 豚糞 |
施肥月日 | 2010/11/28 |
使用料 | 4.5t/10a |
肥料名 | 苦土石灰 |
施肥月日 | 2010/11/28 |
使用料 | 200kg/10a |
肥料名 | やさい189 |
施肥月日 | 2011/03/10 |
使用料 | 100kg/10a |
肥料名 | 尿素 |
施肥月日 | 2011/04/10 |
使用料 | 30kg/10a |
農薬名 |
防除月日 |
希釈倍数 |
使用料 |
防除方法 |
対象病害虫等 |