記録ID | 214 |
提出日 | 2011/06/05 |
会員NO | 109 |
氏名 | 井田安彦 |
作物名 | はつかだいこん |
品種名 |
栽培面積 | 8 |
圃場名 | 世羅町川尻884−9 |
栽培方法 | 露地 |
播種日 | 2011/05/04 |
播種量 | 20 |
播種量単位 | mℓ |
定植日 |
苗本数 |
出荷開始日 | 2011/06/05 |
出荷終了日 | 2011/06/26 |
出荷予定数量 | 100 |
荷姿 | 袋 |
土壌検査 | 無 |
種子の薬剤処理 | 無 |
種子消毒の薬剤名 |
肥料名 | 牛糞堆肥 |
施肥月日 | 2011/05/04 |
使用料 | 60kg |
肥料名 | 化成肥料444 |
施肥月日 | 2011/05/04 |
使用料 | 300g |
肥料名 | 液肥 |
施肥月日 | 2011/06/14 |
使用料 | 12L |
肥料名 | 液肥 |
施肥月日 | 2011/05/21 |
使用料 | 12L |
肥料名 | 液肥 |
施肥月日 | 2011/05/28 |
使用料 | 12L |
肥料名 | 有機石灰 |
施肥月日 | 2011/05/04 |
使用料 | 5kg |
肥料名 | 化成肥料444 |
施肥月日 | 2011/05/25 |
使用料 | 300g |
農薬名 | − |
防除月日 |
希釈倍数 |
使用料 |
防除方法 |
対象病害虫等 | 防除履歴なし |