| 記録ID | 211 |
| 提出日 | 2011/06/03 |
| 会員NO | 409 |
| 氏名 | 児玉利之 |
| 作物名 | だいこん |
| 品種名 | 浜さかり・尾道大根 |
| 栽培面積 | 100 |
| 圃場名 | H2 |
| 栽培方法 | ハウス |
| 播種日 | 2011/03/31 |
| 播種量 | 20 |
| 播種量単位 | mℓ |
| 定植日 |
| 苗本数 |
| 出荷開始日 | 2011/06/05 |
| 出荷終了日 | 2011/06/20 |
| 出荷予定数量 | 150 |
| 荷姿 | 本 |
| 土壌検査 | 無 |
| 種子の薬剤処理 | 無 |
| 種子消毒の薬剤名 |
| 肥料名 | 菜有機684 |
| 施肥月日 | 2011/03/10 |
| 使用料 | 5kg |
| 肥料名 | 鶏糞 |
| 施肥月日 | 2011/03/10 |
| 使用料 | 15kg |
| 肥料名 | 液肥 |
| 施肥月日 | 2011/04/24 |
| 使用料 | 150cc |
| 農薬名 | ジェイエース粒剤 |
| 防除月日 | 2011/03/31 |
| 希釈倍数 |
| 使用料 | 150 | cc |
| 防除方法 | 散布(株元) |
| 対象病害虫等 |
| 農薬名 | オルトラン水和剤 |
| 防除月日 | 2011/05/11 |
| 希釈倍数 | 2000 |
| 使用料 | 20 | ℓ |
| 防除方法 | 散布 |
| 対象病害虫等 |