記録ID | 207 |
提出日 | 2011/06/03 |
会員NO | 182 |
氏名 | 大木原純子 |
作物名 | にんじん |
品種名 | 向陽2号 |
栽培面積 | 90 |
圃場名 | ハウス7号 |
栽培方法 | ハウス |
播種日 | 2011/03/17 |
播種量 |
播種量単位 |
定植日 |
苗本数 | 100 |
出荷開始日 | 2011/05/30 |
出荷終了日 | 2011/07/31 |
出荷予定数量 |
荷姿 | 袋 |
土壌検査 | 無 |
種子の薬剤処理 | 無 |
種子消毒の薬剤名 |
肥料名 | オーガニック油粕 |
施肥月日 | 2011/03/10 |
使用料 | 10kg |
肥料名 | やさい有機189 |
施肥月日 | 2011/03/10 |
使用料 | 10kg |
肥料名 | 固形30号 |
施肥月日 | 2011/03/10 |
使用料 | 2.5kg |
肥料名 | 苦土石灰 |
施肥月日 | 2011/03/10 |
使用料 | 7.5kg |
肥料名 | よう燐 |
施肥月日 | 2011/03/10 |
使用料 | 5kg |
肥料名 | 竹粉 |
施肥月日 | 2011/03/10 |
使用料 | 12kg |
農薬名 | − |
防除月日 |
希釈倍数 |
使用料 |
防除方法 |
対象病害虫等 | 防除履歴なし |