記録ID | 192 |
提出日 | 2011/06/03 |
会員NO | 213 |
氏名 | 内海貞男 |
作物名 | ほうれんそう |
品種名 | タキイ(トライ、ミラ |
栽培面積 | 275 |
圃場名 | ハウス6号 |
栽培方法 | ハウス |
播種日 |
播種量 |
播種量単位 |
定植日 |
苗本数 |
出荷開始日 |
出荷終了日 | 2011/06/15 |
出荷予定数量 | 1500 |
荷姿 | 袋 |
土壌検査 | 無 |
種子の薬剤処理 | 無 |
種子消毒の薬剤名 |
肥料名 | 牛糞 |
施肥月日 | 2011/04/18 |
使用料 | 1t |
肥料名 | やさい189 |
施肥月日 | 2011/04/20 |
使用料 | 60kg |
肥料名 | 苦土重燐1号 |
施肥月日 | 2011/04/20 |
使用料 | 20kg |
農薬名 | ラッソー乳剤 |
防除月日 | 2011/04/28 |
希釈倍数 |
使用料 | 24 | ml |
防除方法 |
対象病害虫等 |