記録ID | 154 |
提出日 | 2011/06/01 |
会員NO | 21 |
氏名 | 室谷順子 |
作物名 | にんにく |
品種名 |
栽培面積 | 200 |
圃場名 |
栽培方法 | 露地 |
播種日 | 2010/09/26 |
播種量 | 5000 |
播種量単位 | 粒 |
定植日 |
苗本数 |
出荷開始日 | 2011/06/01 |
出荷終了日 | 2011/06/30 |
出荷予定数量 | 1000 |
荷姿 | 袋 |
土壌検査 | 無 |
種子の薬剤処理 | 無 |
種子消毒の薬剤名 |
肥料名 | 堆肥 |
施肥月日 | 2010/09/10 |
使用料 | 500kg |
肥料名 | 苦土石灰 |
施肥月日 | 2010/09/10 |
使用料 | 20kg |
肥料名 | やさい有機189 |
施肥月日 | 2010/09/20 |
使用料 | 20kg |
肥料名 | 燐硝安加里 |
施肥月日 | 2010/10/30 |
使用料 | 10kg |
肥料名 | やさい189 |
施肥月日 | 2011/02/20 |
使用料 | 10kg |
農薬名 | Zボルドー |
防除月日 | 2011/03/23 |
希釈倍数 | 500 |
使用料 | 10 | ℓ |
防除方法 | 散布 |
対象病害虫等 |
農薬名 | Zボルドー |
防除月日 | 2011/04/16 |
希釈倍数 | 500 |
使用料 | 10 | ℓ |
防除方法 | 散布 |
対象病害虫等 |