| 記録ID | 113 |
| 提出日 | 2011/05/28 |
| 会員NO | 233 |
| 氏名 | 東信恵 |
| 作物名 | きゅうり |
| 品種名 | 夏すずみ |
| 栽培面積 | 100 |
| 圃場名 | ハウス2号 |
| 栽培方法 | ハウス |
| 播種日 |
| 播種量 |
| 播種量単位 |
| 定植日 | 2011/04/30 |
| 苗本数 | 40 |
| 出荷開始日 | 2011/05/28 |
| 出荷終了日 | 2011/06/20 |
| 出荷予定数量 |
| 荷姿 | 袋 |
| 土壌検査 | 無 |
| 種子の薬剤処理 | 無 |
| 種子消毒の薬剤名 |
| 肥料名 | 牛糞堆肥 |
| 施肥月日 | 2011/03/20 |
| 使用料 | 20kg |
| 肥料名 | やさい189 |
| 施肥月日 | 2011/03/20 |
| 使用料 | 5kg |
| 肥料名 | 米糠 |
| 施肥月日 | 2011/03/20 |
| 使用料 |
| 農薬名 | - |
| 防除月日 |
| 希釈倍数 |
| 使用料 |
| 防除方法 |
| 対象病害虫等 | 防除履歴なし |